Colinas Imóveis Prime
45 a 144 m²
144 m²
Até 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 4 Vagas
Academia
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de segurança
TV a cabo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 13 | 54.16 | 54.16 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 13 | 45.78 | 45.78 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 13 | 86.38 | 86.38 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 13 | 75.29 | 75.29 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 13 | 127.98 | 127.98 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 13 | 120.46 | 120.46 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 13 | 92.56 | 92.56 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 0 ao 13 | 133.05 | 133.05 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | 0 ao 13 | 144.14 | 144.14 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 45.78 | 45.78 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 127.98 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 127.98 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Loja | Térreo | 44.6 | - | - | - | - | 2 | - |
Loja | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Loja | Térreo | 44.6 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 133.05 | 133.05 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 133.05 | 133.05 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.56 | 92.56 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.29 | 75.29 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.7 | 45.7 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ed. Marinella, apartamentos e lojas Jardim Apolo - São José dos Campos
11610458-CPH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies