Colinas Imóveis Prime
48 a 6.977 m²
48 a 6.977 m²
2 a 3 Quartos
Até 1 Banheiro
1 a 120 Vagas
Academia
Campo de futebol
Churrasqueira
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 51.05 | 51.05 | - | 2 | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 57.84 | 57.84 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 74.56 | 74.56 | - | 3 | - | - | 120 |
Casa | Térreo | 53.52 | 53.52 | - | 2 | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 6977.0 | 6977.0 | - | 3 | - | - | 120 |
Casa | Térreo | 69.77 | 67.77 | - | 3 | - | - | 120 |
Casa | Térreo | 47.75 | 47.75 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cond. Bosque Das Cerejeiras, casas Jardim das Flores - São José dos Campos, à venda a partir de R$ 248.800
Venda: R$ 248.800
17923609-CPH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies